| Posición | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets Ganados | Sets Perdidos | Juegos Ganados | Juegos Perdidos | Diferencia Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 8 | 16 |
| 2 | Jose Luis | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 31 | -12 |
| 3 | Javier | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 4 | Fran Morales | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 5 | Sergi Déu | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | 37 | -23 |
| 6 | Alejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets Ganados | Sets Perdidos | Juegos Ganados | Juegos Perdidos | Diferencia Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Álvarez | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 37 | 30 | 7 |
| 2 | Jose Antonio | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 38 | 31 | 7 |
| 3 | Joan Agudo | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 22 | -2 |
| 4 | Sergio | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 23 | -3 |
| 5 | Elena | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 26 | -9 |
| Posición | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets Ganados | Sets Perdidos | Juegos Ganados | Juegos Perdidos | Diferencia Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelio | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 9 | 16 |
| 2 | Sole | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 18 | -5 |
| 3 | Roberto | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 4 | Laura | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | 37 | -21 |
| 5 | Aldara (retirada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets Ganados | Sets Perdidos | Juegos Ganados | Juegos Perdidos | Diferencia Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 18 | 30 |
| 2 | Alex Vila | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 31 | 23 | 8 |
| 3 | Jordi Garrido | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 | 32 | -9 |
| 4 | Axel | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | 36 | -22 |
| 5 | Hugo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 |
| Posición | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets Ganados | Sets Perdidos | Juegos Ganados | Juegos Perdidos | Diferencia Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 37 | 27 | 10 |
| 2 | Guillermo | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 40 | 40 | 0 |
| 3 | Pol Gil | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | 20 | 3 |
| 4 | Jesus | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 5 | Pol Cejas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 |
| Posición | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets Ganados | Sets Perdidos | Juegos Ganados | Juegos Perdidos | Diferencia Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armand | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 36 | 39 | -3 |
| 2 | Adriana | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 37 | 34 | 3 |
| 3 | Dani Cejas | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 5 | 19 |
| 4 | Fran Falcón | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 5 | Jennifer | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 |
| 6 | Inma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
| Posición | Jugador | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Sets Ganados | Sets Perdidos | Juegos Ganados | Juegos Perdidos | Diferencia Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Maria | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 34 | 14 | 20 |
| 2 | Miguel | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 31 | 19 | 12 |
| 3 | Mario | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 32 | -12 |
| 4 | Alvaro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 |
| 5 | Carlos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 |
| 6 | Adam (Baja temporal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejo | Esther | Fran Morales | Javier | Jose Luis | Sergi Déu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejo | ||||||
| Esther | 6-4 6-1 |
6-1 6-2 |
||||
| Fran Morales | 6-3 6-1 |
|||||
| Javier | 6-1 6-0 |
|||||
| Jose Luis | 4-6 1-6 |
1-6 0-6 |
6-1 7-6 |
|||
| Sergi Déu | 1-6 2-6 |
3-6 1-6 |
1-6 6-7 |
| Dani Álvarez | Elena | Joan Agudo | Jose Antonio | Sergio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dani Álvarez | 6-3 7-5 |
7-6 7-6 |
4-6 6-3 (5-10) |
||
| Elena | 3-6 5-7 |
7-6 2-6 (6-10) |
|||
| Joan Agudo | 6-7 6-2 (10-6) |
5-7 2-6 |
|||
| Jose Antonio | 6-7 6-7 |
7-5 6-2 |
7-6 6-4 |
||
| Sergio | 6-4 3-6 (10-5) |
6-7 4-6 |
| Aldara (retirada) | Aurelio | Laura | Roberto | Sole | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldara (retirada) | |||||
| Aurelio | 7-5 6-3 |
6-1 6-0 |
|||
| Laura | 5-7 3-6 |
1-6 1-6 |
4-6 2-6 |
||
| Roberto | 6-1 6-1 |
||||
| Sole | 1-6 0-6 |
6-4 6-2 |
| Alex Vila | Axel | Hugo | Jan | Jordi Garrido | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Vila | 6-3 6-3 |
2-6 4-6 |
6-0 7-5 |
||
| Axel | 3-6 3-6 |
0-6 1-6 |
4-6 3-6 |
||
| Hugo | 2-6 3-6 |
||||
| Jan | 6-2 6-4 |
6-0 6-1 |
6-2 6-3 |
6-2 6-4 |
|
| Jordi Garrido | 0-6 5-7 |
6-4 6-3 |
2-6 4-6 |
| Guillermo | Jesus | Marc | Pol Cejas | Pol Gil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo | 7-6 3-6 (10-2) |
3-6 6-7 |
6-1 6-2 |
4-6 4-6 |
|
| Jesus | 6-7 6-3 (2-10) |
||||
| Marc | 6-3 7-6 |
6-3 6-4 |
7-5 4-6 (10-5) |
||
| Pol Cejas | 1-6 2-6 |
3-6 4-6 |
|||
| Pol Gil | 6-4 6-4 |
5-7 6-4 (5-10) |
| Adriana | Armand | Dani Cejas | Fran Falcón | Inma | Jennifer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriana | 3-6 6-3 (5-10) |
3-6 0-6 |
6-1 6-2 |
7-5 6-4 |
||
| Armand | 6-3 3-6 (10-5) |
2-6 0-6 |
7-5 4-6 (10-5) |
6-4 6-3 |
||
| Dani Cejas | 6-3 6-0 |
6-2 6-0 |
||||
| Fran Falcón | 5-7 6-4 (5-10) |
|||||
| Inma | 1-6 2-6 |
|||||
| Jennifer | 5-7 4-6 |
4-6 3-6 |
| Adam (Baja temporal) | Alvaro | Carlos | Jose Maria | Mario | Miguel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam (Baja temporal) | ||||||
| Alvaro | 3-6 3-6 |
1-6 2-6 |
||||
| Carlos | 4-6 3-6 |
|||||
| Jose Maria | 6-3 6-3 |
6-2 6-0 |
6-0 3-6 (10-7) |
|||
| Mario | 6-4 6-3 |
2-6 0-6 |
0-6 6-7 |
|||
| Miguel | 6-1 6-2 |
0-6 6-3 (7-10) |
6-0 7-6 |